On February 15, 2013 a meteoroid with an estimated mass of 10000 tons entered the Earth's atmosphere in Chelyabinsk Oblast in the Ural Mountains region. This event was filmed on several dash cams making it the best documented meteorite fall of all times. A small fraction of the original meteoroid made its way to the ground where several pieces ranging from < 1 gram to over 1 kg were found.
Most of the pieces feature rounded edges and they have a primary fusion crust of 0.2 to 0.5 mm. Many pieces also show a secondary fusion crust. Since the meteorite broke into many pieces in the air a lot of specimens have broken surfaces with almost no ablation.
Name | Chelyabinsk 91.0 g (LL5) |
Price | 1199 EUR |
Weight | 91 grams |
Size | 51 mm x 43 mm x 39 mm |
Item number | 24 |
Name | Chelyabinsk 11.14 g (LL5) |
Price | 129 EUR |
Weight | 11.14 grams |
Size | 29 mm x 19 mm x 15 mm |
Item number |
80
(METEORITE RESERVED)
|
Name | Chelyabinsk 22.75 g (LL5) |
Price | sold |
Weight | 22.75 grams |
Size | 33 mm x 22 mm x 20 mm |
Item number | 83 |
Name | Chelyabinsk 13.44 g (LL5) |
Price | sold |
Weight | 13.44 g |
Size | 25 mm x 24 mm x 17 mm |
Item number | 84 |
Name | Chelyabinsk IMB slice 13.4 g (LL5) |
Price | sold |
Weight | 13.4 grams |
Size | 40 mm x 28 mm x 6 mm |
Item number | 33 |
Name | Chelyabinsk 6.06 g (LL5) |
Price | 59 EUR |
Weight | 6.06 grams |
Size | 21 mm x 16 mm x 12 mm |
Item number | 180 |
Name | Chelyabinsk IMB end cut 46.4 g (LL5) |
Price | 329 EUR |
Weight | 46.4 grams |
Size | 44 mm x 30 mm x 20 mm |
Item number | 35 |
Name | Chelyabinsk 39.63 g (LL5) |
Price | 299 EUR |
Weight | 39.63 grams |
Size | 52 mm x 30 mm x 26 mm |
Item number | 181 |
Name | Chelyabinsk IMB end cut 11.4 g (LL5) |
Price | sold |
Weight | 11.4 grams |
Size | 35 mm x 26 mm x 12 mm |
Item number | 34 |
Name | Chelyabinsk IMB 17.23 g (LL5) |
Price | 149 EUR |
Weight | 17.23 grams |
Size | 32 mm x 26 mm x 16 mm |
Item number |
182
(METEORITE RESERVED)
|
Name | Chelyabinsk IMB 4.02 g (LL5) |
Price | 39 EUR |
Weight | 4.02 grams |
Size | 33 mm x 15 mm x 7 mm |
Item number | 183 |
Name | Chelyabinsk 9.64 g (LL5) |
Price | 99 EUR |
Weight | 9.64 grams |
Size | 28 mm x 20 mm x 11 mm |
Item number | 184 |
Name | Chelyabinsk 9.27 g (LL5) |
Price | sold |
Weight | 9.27 grams |
Size | 22 mm x 21 mm x 14 mm |
Item number | 40 |
Name | 4 Chelyabinsk Meteorites - 19.61 g in Total (LL5) |
Price | 209 EUR |
Weight | 19.61 grams |
Size | |
Item number | 185 |
Name | Chelyabinsk 7.94 g (LL5) |
Price | 89 EUR |
Weight | 7.94 grams |
Size | 22 mm x 18 mm x 12 mm |
Item number | 186 |
Name | Chelyabinsk 7.50 g (LL5) |
Price | 82 EUR |
Weight | 7.50 grams |
Size | 22 mm x 17 mm x 14 mm |
Item number | 187 |