Steinmeteoriten treten in äußerst unterschiedlichen Zusammensetzungen und Strukturen auf. Sie bestehen aus dem ältesten Material, das sich in unserem Sonnensystem gebildet hat. Einige dieser Meteoriten zeigen nach dem Schneiden ein Innenleben voller Chondren - das sind kleine Schmelzkügelchen, die in der Frühphase unseres Sonnensystems in der Schwerelosigkeit des Weltalls ausgekühlt sind. Anschließend sind diese Chondren zu größeren Gesteinsklumpen und schließlich Asteroiden zusammengewachsen. Der wissenschaftliche Wert von Chondriten (aus vielen Chondren bestehende Meteoriten) ist besonders hoch, da sich die Chondren seit 4.6 Milliarden Jahren kaum verändert haben und damit direkte Einblicke in die Zeit der Geburt unseres Sonnensystems ermöglichen. Chondrite haben den ursprünglichen Staub unseres frühen Sonnensystems in unverfälschter Form bis in unsere heutige Zeit konserviert.
Name | Chelyabinsk 91.0 g (LL5) |
Preis | 1199 EUR |
Gewicht | 91 Gramm |
Größe | 51 mm x 43 mm x 39 mm |
Artikelnummer | 24 |
Name | Chelyabinsk 13.44 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 13.44 g |
Größe | 25 mm x 24 mm x 17 mm |
Artikelnummer | 84 |
Name | Chelyabinsk 39.63 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 39.63 Gramm |
Größe | 52 mm x 30 mm x 26 mm |
Artikelnummer | 181 |
Name | Chelyabinsk IMB 17.23 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 17.23 Gramm |
Größe | 32 mm x 26 mm x 16 mm |
Artikelnummer | 182 |
Name | Chelyabinsk IMB 4.02 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 4.02 Gramm |
Größe | 33 mm x 15 mm x 7 mm |
Artikelnummer | 183 |
Name | Chelyabinsk 9.64 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 9.64 Gramm |
Größe | 28 mm x 20 mm x 11 mm |
Artikelnummer | 184 |
Name | Chelyabinsk 9.27 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 9.27 Gramm |
Größe | 22 mm x 21 mm x 14 mm |
Artikelnummer | 40 |
Name | 4 Chelyabinsk Meteorites - 19.61 g in Total (LL5) |
Preis | 209 EUR |
Gewicht | 19.61 Gramm |
Größe | |
Artikelnummer |
185
(Meteorit ist reserveiert)
|
Name | Chelyabinsk 7.94 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 7.94 Gramm |
Größe | 22 mm x 18 mm x 12 mm |
Artikelnummer | 186 |
Name | Chelyabinsk 7.50 g (LL5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 7.50 Gramm |
Größe | 22 mm x 17 mm x 14 mm |
Artikelnummer | 187 |
Name | Gao-Guenie 302.55 g (H5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 302.55 Gramm |
Größe | 73 mm x 58 mm x 58 mm |
Artikelnummer | 71 |
Name | Gao-Guenie 282.1 g (H5) |
Preis | 549 EUR |
Gewicht | 282.1 Gramm |
Größe | 93 mm x 61 mm x 38 mm |
Artikelnummer | 72 |
Name | Mreira 138.3 g (L6) |
Preis | 1399 EUR |
Gewicht | 138.1 Gramm |
Größe | 71 mm x 49 mm x 33 mm |
Artikelnummer | 87 |
Name | Mreira 72.4 g (L6) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 72.4 g |
Größe | 43 mm x 41 mm x 30 mm |
Artikelnummer | 29 |
Name | Mreira 14.01 g (L6) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 14.01 g |
Größe | 33 mm x 26 mm x 13 mm |
Artikelnummer | 86 |
Name | Mreira 11.8 g (L6) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 11.8 g |
Größe | 30 mm x 22 mm x 16 mm |
Artikelnummer | 27 |
Name | NWA 2785 7.6 g (L3.5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 7.6 Gramm |
Größe | 41 mm x 31 mm x 3 mm |
Artikelnummer | 31 |
Name | NWA 803 - 153g (L6) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 152.4 Gramm |
Größe | 73 mm x 49 mm x 27 mm |
Artikelnummer | 36 |
Name | NWA 2798 Main Mass - L3.2 |
Preis | verkauft |
Gewicht | 333.5 Gramm |
Größe | 94 mm x 65 mm x 39 mm |
Artikelnummer | 107 |
Name | NWA 6933 slice - 21.4 g (Eukrit) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 21.4 Gramm |
Größe | 80 mm x 57 mm x 2 mm |
Artikelnummer | 162 |
Name | NWA 6619 13.8 g (CV3) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 13.8 Gramm |
Größe | 48 mm x 39 mm x 5 mm |
Artikelnummer | 32 |
Name | NWA 791 - 26.2 g (L5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 26.2 Gramm |
Größe | 62 mm x 41 mm x 4 mm |
Artikelnummer | 160 |
Name | NWA XXX 153.7 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 153.7 Gramm |
Größe | 61 mm x 59 mm x 45 mm |
Artikelnummer | 68 |
Name | NWA XXX 108.9 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 108.9 Gramm |
Größe | 57 mm x 55 mm x 33 mm |
Artikelnummer | 111 |
Name | Chondrit 149.3 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 149.3 Gramm |
Größe | 62 mm x 43 mm x 46 mm |
Artikelnummer | 108 |
Name | Chondrit 154.4 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 154.4 Gramm |
Größe | 50 mm x 49 mm x 38 mm |
Artikelnummer | 109 |
Name | Chondrit 141.4 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 141.4 Gramm |
Größe | 57 mm x 42 mm x 40 mm |
Artikelnummer | 110 |
Name | NWA XXX 1980 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 1980 Gramm |
Größe | 122 mm x 100 mm x 93 mm |
Artikelnummer | 59 |
Name | NWA XXX 276 g (not classified) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 276 Gramm |
Größe | 68 mm x 55 mm x 52 mm |
Artikelnummer | 114 |
Name | NWA XXX 399 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 399 Gramm |
Größe | 98 mm x 68 mm x 55 mm |
Artikelnummer | 115 |
Name | NWA XXX 1657 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 1657 Gramm |
Größe | 130 mm x 105 mm x 90 mm |
Artikelnummer | 117 |
Name | 1 kg unklassifizierter NWA Meteoriten |
Preis | verkauft |
Gewicht | 1000 Gramm |
Größe | |
Artikelnummer | 102 |
Name | 189.7 g unklassifizierte NWA Meteoriten |
Preis | verkauft |
Gewicht | 189.7 Gramm |
Größe | |
Artikelnummer | 112 |
Name | NWA XXX 355 g |
Preis | verkauft |
Gewicht | 355.1 Gramm |
Größe | 79 mm x 56 mm x 55 mm |
Artikelnummer | 37 |
Name | Jiddat al Harasis (JAH) 055 - 375.1 g (L4-5) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 375.1 Gramm |
Größe | 85 mm x 59 mm x 48 mm |
Artikelnummer | 26 |
Name | NWA 869 slice 34.4 g (L3-6) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 34.4 Gramm |
Größe | 96 mm x 63 mm x 2.5 mm |
Artikelnummer | 5 |
Name | NWA 869 slice - 27.2 g (L3-6) |
Preis | verkauft |
Gewicht | 27.2 Gramm |
Größe | 74 mm x 46 mm x 4 mm |
Artikelnummer | 73 |
Name | NWA 869 slice - 56.2 g (L3-6) |
Preis | 129 EUR |
Gewicht | 56.2 Gramm |
Größe | 83 mm x 59 mm x 4.5 mm |
Artikelnummer |
74
(Meteorit ist reserveiert)
|